Ausgewählte Artikel der Hersteller
0
4757 Li SP
€658.90
Preis inkl.
MwSt. (19%)
€105.20
zzgl. Versand
4757 Li SP
lieferbar
Produktbeschreibung
Marke:
Alko
Der solo by AL-KO 4757 Li SP Akku-Rasenmäher aus der PowerFlex-Familie
Innovative Akku-Technologie, entwickelt in Deutschland und produziert in Österreich: Der solo by AL-KO 4757 Li SP überzeugt mit perfekten Mähergebnissen in bewährter solo by AL-KO Qualität. Ohne Abgase und leise verrichtet der robuste Akku-Rasenmäher seinen Dienst in heimischen Gärten. Die intuitive Bedienung findet dank ausgewählter Komponenten auf höchstem Niveau statt.
Technische Daten
| Seitenauswurf | ja |
|---|---|
| Mulchfunktion | ja |
| Mähgehäuse Variante | Classic |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
| Radantrieb | 1-Gang Radantrieb |
| Funktion | 4in1 |
| Rad Durchmesser hinten mm | 280.0 |
| Zubehör im Lieferumfang | MULCHKEIL |
| Produktlinie | Premium |
| K-Wert (m/s^2) | 1.5 |
| Mähantrieb abschaltbar | nein |
| Vibrationswert ahw (m/s^2) | 2.5 |
| Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
| Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 90.0 |
| Motorausführung | brushless |
| geeignet für Fläche bis qm | 700.0 |
| Messer Anzahl | 1.0 |
| Holm Höhenverstellbar | ja |
| Fangbox Liter | 70.0 |
| Gehäuse Material | Stahl |
| Räder kugelgelagert | ja |
| Gewicht brutto in kg | 34.5 |
| mit Fangbox | Ja |
| Kompatible Akkus | 127390 |
| Akku-Familie | Power Flex 40V |
| Marke | solo by AL-KO |
| Unsicherheitsf. KpA[dB(A)] | 1.0 |
| Fangen | ja |
| Schnittbreite in cm | 46.0 |
| Holm Klappbar | ja |
| Gewicht netto in kg | 32.0 |
| Rad Durchmesser vorne mm | 180.0 |
| Ladezeit 7.5Ah in Min | 150.0 |
| Schnitthöhe min/max in mm | 30.0 |
| Antriebsart | Akku |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 91.0 |
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
| Schalldruckp gem LpA[dB(A)] | 80.0 |
Produkt weiterempfehlen
4757 Li SP
Preise anzeigen in:
EUR


