Ausgewählte Artikel der Hersteller
4238 SP-A
Technische Details des Benzin-Rasenmähers solo® by AL-KO 4238 SP-A
Mit einer Schnittbreite von 42 cm ist der Benzin-Rasenmäher solo® by AL-KO 4238 SP-A der ideale Partner für kleinere und mittlere Gärten bis 800 m². Die zentrale Schnitthöhenverstellung kann von 30 mm bis 80 mm 7-fach vorgenommen werden. Der 2,1 kW starke AL-KO Motor mit OHV-Technologie erzielt mit seinen oben liegenden Ventilen einen hervorragenden Wirkungsgrad. Dadurch erhält der Benzin-Rasenmäher mehr Leistung bei weniger Verbrauch und lässt sich dank QuickStartSystem zudem ganz schnell und einfach starten. Für ein kräftesparendes Vorankommen sorgt der 1-Gang-Radantrieb. Mähen, Fangen und Mulchen sind mit diesem Benzin-Rasenmäher durch die 3INONEfunction möglich. Die großen XL-Laufräder und der ergonomisch geformte Holm erhöhen den Komfort beim Bedienen des solo® by AL-KO 4238 SP-A. Das hohe und stabile Stahlblechgehäuse ermöglicht dank der guten Aerodynamik des Gehäuses den besonders effizienten Fang des abgeschnittenen Grases. Dieses landet im 65 l großen Gewebefangkorb.
Technische Daten
| Marke | solo by AL-KO |
|---|---|
| Produktlinie | COMFORT |
| Schnittbreite in cm | 42 CM |
| Motormodell | AL-KO Pro 145 QSS |
| Schnitthöhe min/max in mm | 30 - 75 MM |
| Leistung in kW | 2.1 KW |
| Motorart | 4-Takt |
| Hubraum in ccm | 139 |
| Hubzahl U/min | 2850 |
| Motorzylinderzahl | 1 |
| Elektro-Start | nein |
| Autochoke Vorhanden | Ja |
| Holm Höhenverstellbar | ja |
| Holm Klappbar | ja |
| Rad Durchmesser hinten mm | 220 MM |
| Mähgehäuse Variante | Classic |
| Funktion | 3in1 |
| Max Airflow Technology | Nein |
| Räder kugelgelagert | ja |
| geeignet für Fläche bis qm | 1000 QM |
| Unsicherheitsf. KpA[dB(A)] | 2 |
| mit Fangbox | Ja |
| Geräteleistung in kW | 2.1 |
| Vibrationswert ahw (m/s^2) | 6 |
| Seitenauswurf | nein |
| Fangbox Liter | 65 L |
| Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 95 |
| K-Wert (m/s^2) | 2 |
| Mähantrieb abschaltbar | nein |
| Gewicht netto in kg | 30.5 KG |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
| Schalldruckp gem LpA[dB(A)] | 86 |
| Mulchfunktion | ja |
| Messer Anzahl | 1 ST |
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
| Gehäuse Material | Stahl |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 96 |
| Radantrieb | 1-Gang Radantrieb |
| Fangen | ja |
| Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
| Rad Durchmesser vorne mm | 180 MM |
| Antriebsart | Benzin |


