Ausgewählte Artikel der Hersteller
0
3833 LiP
€229.90
Preis inkl.
MwSt. (19%)
€36.71
zzgl. Versand
Ausstattung
lieferbar
Produktbeschreibung
Marke:
Alko
- Zentrale Schnitthöhenverstellung zwischen 25-75 mm
- Stabile und leichte Grasfangbox aus Stoff und Kunststoff-Hardtop, 45 Liter
- Große kugelgelagerte Räder (v 150 / h 230 mm) für beste Traktion auch in hohem Grass
- Individuell anpassbarer Führungsholm
- 36 V Li-Ion Akku-System (nicht im Lieferumfang)
- Sehr bequemer Führungsholm mit Softgriff
- Inklusive Tragegriff für leichten Transport
- Batteriefach für 1 Akku (4/5 oder 8 Ah). Für max. Grasfläche bis 650 m²
Technische Daten
| Antriebsart | Akku |
|---|---|
| Akku-Familie | AL-KO 36 V |
| Gewicht netto in kg | 18 KG |
| Radantrieb | Kein |
| Fangbox Liter | 45 L |
| Konnektivität | keine |
| Max Fläche m2 5.0Ah in Min | 500 M2 |
| Max Fläche m2 4.0Ah in Min | 400 M2 |
| Ladezeit 4.0Ah in Min | 90 MIN |
| Abm. Höhe cm | 102 CM |
| Abm. Breite cm | 42 CM |
| Abm. Länge cm | 130 CM |
| Gewicht brutto in kg | 20 KG |
| Gerät besitzt Eco-Mode | Nein |
| Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
| geeignet für Fläche bis qm | 650 QM |
| Automatischer Power Mode | Nein |
| Schnitthöhe min/max in mm | 25 - 65 MM |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
| Gehäuse Material | Kunststoff |
| Funktion | 2in1 |
| Mulchfunktion | nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Max Airflow Technology | Nein |
| Rad Durchmesser vorne mm | 150 MM |
| Holm Höhenverstellbar | ja |
| Rad Durchmesser hinten mm | 230 MM |
| Holm Klappbar | ja |
| Rasenmäher Cockpit am Holm | kein Cockpit |
| Geschw. vorwärts max kmh | 2.5 KMH |
| Räder kugelgelagert | ja |
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
| Abmessung Länge Karton cm | 80 CM |
| Kompatible Akkus | 113280, 113524, 114017 |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 96 |
| Schnittbreite in cm | 37 CM |
| Max Laufzeit 4.0Ah in Min | 35 MIN |
| Max Laufzeit 5.0Ah in Min | 45 MIN |
| Marke | solo® by AL-KO |
| Produktlinie | EASY pro |
Produkt weiterempfehlen
3833 LiP
Preise anzeigen in:
EUR

